【WEB開催】全3回_Excel応用スキル講座③ ~パワーピボットによるリレーションシップ、データ分析~
| セミナーID | S2608OK6801 | ||
|---|---|---|---|
| セミナー名 | 【WEB開催】全3回_Excel応用スキル講座③ ~パワーピボットによるリレーションシップ、データ分析~ | ||
| 日時 | 2026/08/04 14:00~15:30 | ||
| 内容 | 1.パワーピボットとは 1)PowerPivotを使ったピボットテーブルとは 2)PowerPivotのメリット 2.パワーピボットを使わない方法で集計する 1)IDコードが使われている集計表へ 2)IDコードのリストからVLOOKUP関数でデータを拡張しピボットテーブルを作成する 3.パワーピボットを使って集計する 1)IDコードが使用されている集計表のブックへ 2)PowerPivotの有効化 3)データモデルに各マスタテーブルを追 4)ダイヤグラムビューからリレーションを構築 5)PowerPivotからピボットテーブルを作成 6)集計表に無い計算をPowerPivotでメジャーを作成 |
||
| 講師 | 講師名 | ベーシックステップ株式会社 代表取締役 西川元一 氏 | |
| プロフィール | 1961年生まれ。東海大学工学部卒業後、キヤノンソフトウェア株式会社入社。ソフトウェア開発、品質管理に携わり、2006年 ソフトウェアの品質検証部門を社内新規事業として立ち上げ、3年間で社員数約100 名の事業部へ成長させる。また、開発業務や事業運営を行いながら、新入社員や既存社員への研修企画と講師を行う。新卒採用や中途採用での面接は数百名を超える。 ・2010 年 講師スキル獲得のため箱田式「話し方講師認定プログラム」を修了。 事業部長の傍ら、社内外において「ビジネスコミュニケーション研修」を実施。2012年、キヤノンソフトウェア㈱退職。人材教育へ深く係わることを決意し。プロ講師としての道を歩む。東京大学工学部非常勤講師 スキーは小学校2年で免許1級取得の腕前を持つ。 | ||
| 対象 | その他 | ||
| 分野 | ビジネススキル | ||
| 会場 | Zoomを使用したオンライン研修となります。 | ||
| 受講料(※会員以外) | 会員企業様:5名まで無料 非会員企業様:¥7,000(税込¥7,700)全3回コースお一人様 ¥ 21,000(税込23,100円) |
||
| 特記事項 | 前日までにZoomのURL・資料をメールにて送付いたします。 セミナー当日、URLより会議IDとパスワードを入力しログインください。 ※20分前よりログイン可能です |
||
- 当セミナーは満席となりました。