【WEB開催】全3回_物流入門コース③ ~物流で目を離せない数値の意味と使い方~
| セミナーID | S2607OK9802 | ||
|---|---|---|---|
| セミナー名 | 【WEB開催】全3回_物流入門コース③ ~物流で目を離せない数値の意味と使い方~ | ||
| 日時 | 2026/07/23 14:00~15:30 | ||
| 内容 | 1. 物流業界の数値の単位 1)数値は比較して初めて意味を持つ 2)物流業界で活用される数値と単位 2. 具体的な数値の使い方 1)現場でできる数値の算出 2)数値を活用した業務改善の具体策 3. 物流データの重要性 1)物流データがない現場で起きる問題 2)勘と経験だけに頼っている物流現場はコストが高い 3)小さく始める物流データの活用 |
||
| 講師 | 講師名 | 株式会社ロジスティクス・サポート&パートナーズ 石橋 岳人 氏 | |
| プロフィール | 神奈川大学経済学部経済学科卒。大学卒業後、株式会社船井総合研究所入社、流通業を中心としたコンサルティング活動・指導業務を経て、1998年物流コンサルティング会社入社。同社取締役を経て、2005年1月、ロジスティクス・サポート&パートナーズ常務取締役に就任。 物流ABCを活用した利益の出せる得意先・作業管理の仕組みづくりや、物流企業の提案営業指導を得意としている。また、「見える化」手法を活用した“人時生産性”・“物流品質”・“モチベーション”に関する改善指導は好評を博している。 | ||
| 対象 | その他 | ||
| 分野 | その他 | ||
| 会場 | Zoomを使用したオンライン研修となります。 | ||
| 受講料(※会員以外) | 会員企業様:5名まで無料 非会員企業様:¥9,000(税込¥9,900) ※全3回コース:¥27,000(税込29,700) |
||
| 特記事項 | 前日までにZoomのURL・資料を申込時に記載いただいているメールアドレス宛に送付いたします。 セミナー当日、URLより会議IDとパスワードを入力しログインください。 ※20分前よりログイン可能です |
||
- 当セミナーは満席となりました。