【WEB開催】全3回_Excel基本スキル講座② ~Excelでよく使う関数の活用術~
| セミナーID | S2606OK6801 | ||
|---|---|---|---|
| セミナー名 | 【WEB開催】全3回_Excel基本スキル講座② ~Excelでよく使う関数の活用術~ | ||
| 日時 | 2026/06/09 14:00~15:30 | ||
| 内容 | 1.よく使う関数と関数使用例 2.IF関数を使って不具合表示を回避 1)一般計算式の入力と不具合回避 3.相対参照と絶対参照 1)絶対参照はF4キー(時短) 2)ファンクションキーが効かないときの対処法 4.ROUNDDOUN関数の活用法 5.SUM関数で合計を求める 1)よく使うSUM関数とSUM関数はショートカットキー 6.一般計算式入力と書式設定 1)月別表と年間表の一般計算式入力 2)数値表示セルへ桁区切りスタイル設定など |
||
| 講師 | 講師名 | ベーシックステップ株式会社 代表取締役 西川元一 氏 | |
| プロフィール | 1961年生まれ。東海大学工学部卒業後、キヤノンソフトウェア株式会社入社。ソフトウェア開発、品質管理に携わり、2006年 ソフトウェアの品質検証部門を社内新規事業として立ち上げ、3年間で社員数約100 名の事業部へ成長させる。また、開発業務や事業運営を行いながら、新入社員や既存社員への研修企画と講師を行う。新卒採用や中途採用での面接は数百名を超える。 ・2010 年 講師スキル獲得のため箱田式「話し方講師認定プログラム」を修了。 事業部長の傍ら、社内外において「ビジネスコミュニケーション研修」を実施。2012年、キヤノンソフトウェア㈱退職。人材教育へ深く係わることを決意し。プロ講師としての道を歩む。東京大学工学部非常勤講師 スキーは小学校2年で免許1級取得の腕前を持つ。 | ||
| 対象 | その他 | ||
| 分野 | ビジネススキル | ||
| 会場 | Zoomを使用したオンライン研修となります。 | ||
| 受講料(※会員以外) | 会員企業様:5名まで無料 非会員企業様:¥7,000(税込¥7,700)全3回コースお一人様 ¥ 21,000(税込23,100円) |
||
| 特記事項 | 前日までにZoomのURL・資料を申込時に記載いただいているメールアドレス宛に送付いたします。 セミナー当日、URLより会議IDとパスワードを入力しログインください。 ※20分前よりログイン可能です |
||
- 当セミナーは満席となりました。