【WEB開催】Excelで仕事を効率化させる 〜処理の自動化で素早く作業を行う〜
セミナーID | S2411OK6802 | ||
---|---|---|---|
セミナー名 | 【WEB開催】Excelで仕事を効率化させる 〜処理の自動化で素早く作業を行う〜 | ||
日時 | 2024/11/15 14:00~17:00 | ||
内容 | 1.処理の自動化とは 1)数式、関数、マクロ、VBAとは 2.セル計算式を使いこなす 1)絶対参照と相対参照を使い分ける 【実習】セル計算の実施 3.ワークシート関数とは 1)関数の考え方と種類・利用の仕方 2)よく利用する代表的な関数 3)IF関数、VLOOKUP関数、SUMIF関数 など 4.キーマクロを利用して自動化を行う 1)マクロの記録の利用 2)キーマクロの作成 5.統計処理を利用する 1)ゴールシークの説明 |
||
講師 | 講師名 | システムリサーチ&コンサルタント株式会社 住中 光夫 氏 | |
プロフィール | コンピューター販売会社の営業やSEとしてユーザーをサポートし、食品卸会社の情報システム部門責任者として情報システムの導入を行う。その後アパレル販売会社の経営者として情報を経営的に活かすことを実践。情報システムを販売サポートする立場、ユーザー情報システム部門として構築運用する立場、経営者として情報を見る立場のそれぞれの経験を活かし、現在のシステムリサーチ&コンサルト株式会社を設立。27年にわたって情報システムの構築・活用などのコンサルティングや各種セミナー講師として活躍中。これまでに約2万名の社員研修を実施。マイクロソフト社のセミナーでは、3回連続して受講者からNO.1の評価を受けた。 | ||
対象 | その他 | ||
分野 | ビジネススキル | ||
会場 | Zoomを使用したオンライン研修となります。 | ||
受講料(※会員以外) | 会員企業様:5名まで無料 非会員企業様:¥16,000(税込¥17,600)各回¥9,000(税込¥9,900) |
||
特記事項 | 前日までにZoomのURL・資料を申込時に記載いただいているメールアドレス宛に送付いたします。 セミナー当日、URLより会議IDとパスワードを入力しログインください。 ※20分前よりログイン可能です |
- 当セミナーは終了いたしました。