【会場】在庫管理・物流改善の実務 〜物流業務のコスト実態把握と削減手法〜
セミナーID | S2409OK6803 | ||
---|---|---|---|
セミナー名 | 【会場】在庫管理・物流改善の実務 〜物流業務のコスト実態把握と削減手法〜 | ||
日時 | 2024/09/20 14:00~17:00 | ||
内容 | 1.そもそも物流コスト管理とは 1)物流コスト実態は損益計算書からでは判らない 2)業種別物流コスト比率の実態 ※JILSによるコスト実績公表値 2.物流コスト分析と改善改革手順 1)物流コスト実態は三次元把握が判り易い ⇒活動原価計算技法が易しく理解できて すぐ実行できる考え方 2)重要な物流作業時間集計方法 (兼配賦基準・KPI作成になる) 3)時間集計から判ってくる 「生産性とコスト」(具体的な事例公表) 3.物流作業に応じた「生産性・コスト・ 改善策」の見える化・共有化 4.物流コスト分析結果の課題 1)DX促進 5.物流コスト改革の目標 1)物流費削減の乗数効果理論 ⇒重視すべきは売上貢献すること <事例>物流コスト分析による全社最適化提言 |
||
講師 | 講師名 | 株式会社流通エンジニアリング 横山 英機 氏 | |
プロフィール | 昭和42年中央大学法学部卒業、石油プラントメーカー(兼、物流設備製造・販売)に入社後、合理化プロジェクト、システム開発に従事。57年コンサルテイング会社に移籍、物流コンサルティング部長として活躍。平成元年、㈱流通エンジニアリング設立。各社の物流「拠点統合・業務改革・生産性向上・コストダウン」を実現している。(独)中小企業基盤整備機構の経営支援アドバイサーを経験。物流戦略設計・情報システム・現場運用に強いコンサルタントとして評判が高い。 | ||
対象 | その他 | ||
分野 | ビジネススキル | ||
会場 | 沖縄産業支援センター (会場は当日電光掲示板にてお知らせします。) 沖縄県那覇市字小禄1831番地1 |
||
受講料(※会員以外) | 会員企業様:5名まで無料 非会員企業様:¥16,000(税込¥17,600)各回¥9,000(税込¥9,900) |
||
特記事項 | 前日までにZoomのURL・資料を申込時に記載いただいているメールアドレス宛に送付いたします。 セミナー当日、URLより会議IDとパスワードを入力しログインください。 ※20分前よりログイン可能です |
- 当セミナーは終了いたしました。