【WEB開催】ここは押さえたいExcelの基本
セミナーID | S1401OK604 | ||
---|---|---|---|
セミナー名 | 【WEB開催】ここは押さえたいExcelの基本 | ||
日時 | 2024/05/24 10:00~13:00 | ||
内容 | 1.Excelのワークシートの仕組みと成り立ち 1)ワークシートの設定を変える 2)オプションでの設定、フォントの指定 2.セルの徹底利用 1)セルの仕組みを理解する 2)セルの表示形式を自在に使いこなすには 3.Excelの時間管理をつかむ 1)Excel での年月日の考え方や利用の仕方をつかむ 4.Excelで利用する表の種類 1)リスト、クロス表、テーブルの各役割とは 5.リボンとツールバーを自分流にする 1)使いやすいリボンを作り楽に操作するには 2)リボンバーの加工 6.自分流の並べ方を指定する 1)ユーザー設定リストで指定、並び替えで利用 7.役立つショートカットキーの利用 |
||
講師 | 講師名 | システムリサーチ&コンサルタント株式会社 住中 光夫 氏 | |
プロフィール | コンピューター販売会社の営業やSEとしてユーザーをサポートし、食品卸会社の情報システム部門責任者として情報システムの導入を行う。その後アパレル販売会社の経営者として情報を経営的に活かすことを実践。情報システムを販売サポートする立場、ユーザー情報システム部門として構築運用する立場、経営者として情報を見る立場のそれぞれの経験を活かし、現在のシステムリサーチ&コンサルト株式会社を設立。27年にわたって情報システムの構築・活用などのコンサルティングや各種セミナー講師として活躍中。これまでに約2万名の社員研修を実施。マイクロソフト社のセミナーでは、3回連続して受講者からNO.1の評価を受けた。 | ||
対象 | 新入・若手社員 | ||
分野 | ビジネススキル | ||
会場 | Zoomを使用したオンライン研修となります。 | ||
受講料(※会員以外) | 会員企業様:5名まで無料 非会員企業様:¥9,000(税込¥9,900) 1日受講:¥16,000(税込¥17,600) |
||
特記事項 | 前日までにZoomのURL・資料を申込時に記載いただいているメールアドレス宛に送付いたします。 セミナー当日、URLより会議IDとパスワードを入力しログインください。 ※20分前よりログイン可能です |
- 当セミナーは終了いたしました。